Here are my POV demos from strafeRight’s 7207-527 win over T3 Gaming during Season 1 Week 1 of CAL.l4d
| No Mercy 1 | strafeRight | [53 : 81] | T3 Gaming |
| No Mercy 2 | strafeRight | [1540 : 108] | T3 Gaming |
| No Mercy 3 | strafeRight | [1636 : 44] | T3 Gaming |
| No Mercy 4 | strafeRight | [1746 : 122] | T3 Gaming |
| No Mercy 5 | strafeRight | [2232 : 172] | T3 Gaming |
| Final | strafeRight | [7207 : 527] | T3 Gaming |
|---|
Tags: demo, l4d, straferight

/rating_on.png)
(4.50 out of 5)